AGIPI et AXA PERFORMANCE des SICAV
Agipi et Axa ont choisi la multigestion en sélectionnant des gérants reconnus pour leur capacité à capter
les performance des marchés financiers avec en tout premier lieu AXA-IM.
Les supports d'investissement AGIPI et AXA couvrent l'ensemble de l'économie mondiale en zones géographiques
et secteurs d'activités et bénéficient de l'expertise de plusieurs sociétés de gestion comme AXA-IM, Blackrock,
Fidelity International, JP Morgan Asset Management,CARMIGNAC Gestion, BNP Paribas Investment Partners,
AXA Private Equity...
Nouveau
Les fonds en BLEU sont spécifiques au contrat de la Gestion Privée AMADEO
Au 25/08/2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | ||
Actions zone EURO |
|||||||
AXA France Small Cap D | 1 | 91.23 | -19.88% | 5.59% | 0.23% | -5.99% | 63.12% |
LAZARD Small Caps France A (PEA) | 5 | 2963.57 | -11.43% | 1.83% | 3.57% | 14.67% | 229.15% |
AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI | 2 | 176.97 | -11.97% | 9.00% | 9.21% | 4.45% | 46.86% |
Dorval Manageurs R |
3 | 285.84 | -7.36% | 10.42% | 11.84% | 3.74% | 86.62% |
AXA France Opportunités A part C | 2 | 1312.54 | -13.17% | 11.97% | 10.57% | 64.94% | 99.84% |
MANDARINE OPPORTUNITÉS R CAP | 1 | 1354.42 | -17.12% | 6.98% | 0.74% | 12.64% | 70.80% |
Fidelity FAST Europe A | 2 | 555.45 | -14.40% | 9.90% | 6.56% | 45.72% | 105.85% |
AXA Europe opportunités A C | 4 | 50.53 | -9.74% | 8.13% | 5.27% | 27.67% | 67.21% |
CAC 40 |
-9.75% | 13.58% | 18.40% | 34.23% | 86.92% | ||
DJ Euro Stoxx 50 |
-12.44% | 13.56% | 20.95% | 25.57% | 58.31% | ||
Actions Europe |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA Europe Small Cap A Eur C | 1 | 91.57 | -32.06% | 0.52% | -6.46% | -10.08% | 62.47% |
MANDARINE UNIQUE SM&MD CAP EU R (PEA) | 1 | 1404.37 | -26.42% | 4.37% | -0.27% | 0.46% | 71.05% |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR (PEA) | 1 | 616.36 | -27.18% | 11.09% | 7.70% | 4.65% | 88.51% |
Edmond de Rothschild Europe Midcaps C | 2 | 450.48 | -28.32% | 2.45% | -6.01% | 0.34% | 48.89% |
Lazard Objectif Small Caps Euro A A/I | 4 | 870.33 | -16.42% | 5.67% | 7.17% | 6.63% | 93.51% |
ODDO ACTIVE SLLER COMPANIES CR | 3 | 210.23 | -29.31% | -3.18% | -9.56% | 11.76% | % |
AB SICAV I EUROZONE A EURO (PEA) | 2 | 30.74 | -12.93% | 10.22% | 11.50% | 10.77% | 83.63% |
AXA Europe Actions D | 4 | 123.17 | -9.75% | 8.42% | 5.49% | 32.28% | 71.87% |
BlackRock European Fund A2 PEA | 4 | 168.95 | -24.73% | 13.19% | 9.41% | 49.66% | 84.37% |
FF EUROPEAN GROWTH E ACC EUR C | 2 | 41.05 | -15.42% | 9.70% | 6.43% | 6.29% | 51.98% |
DWS Invest European Equities NC | 1 | 192.51 | -15.12% | 8.86% | 5.14% | 11.83% | 57.07% |
Oddo Génération CR Eur | 3 | 952.40 | -20.22% | 11.06% | 10.24% | 6.09% | 67.29% |
COMGEST Renaissance Europe C | 4 | 244.33 | -21.50% | 15.37% | 8.00% | 51.18% | 138.63% |
ECHIQUIER MAJOR GROWTH SRI EUROPE (PEA) | 2 | 327.64 | -23.16% | 10.16% | 0.94% | 32.00% | 77.76% |
MFS MF EUROPEAN RESEARCH FD A1 (PEA) | 2 | 45.65 | -12.12% | 5.84% | 1.31% | 23.85% | 80.43% |
MSCI Europe | - | % | % | % | % | % | |
Actions Internationales |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA ACT Carbon Offset Equity QI C EUR | 2 | 263.34 | -12.69% | 4.18% | -8.56% | 22.71% | 108.85% |
AXA Sélection Stars A | 2 | 153.41 | -19.79% | 7.66% | -3.61% | 18.51% | 62.13% |
AXA WF Fram Next Generation F EUR Acc | 1 | 202.94 | -25.46% | -3.02% | -13.27% | -4.15% | 87.08% |
AXA ACT Social Progress A EUR | 1 | 523.73 | -16.67% | -2.89% | -13.74% | 14.71% | 104.18% |
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECT P | 1 | 313.56 | -21.83% | 7.32% | -6.55% | 29.30% | 130.00% |
FRANKLIN MUT BEACON A EUR CAP | 2 | 87.09 | -4.19% | 2.76% | -6.65% | 19.22% | 91.53% |
M&G LUX GLOBAL DIVIDEND A EUR | 5 | 13.87 | -2.26% | 3.57% | -2.99% | % | % |
COMGEST MONDE C | 2 | 26.72 | -20.09% | 13.63% | 1.18% | 39.25% | 165.89% |
HSBC ACTIONS MONDE C1 EUR (PEA) | 3 | 21.59 | -18.20% | 11.46% | 2.96% | 30.45% | 101.96% |
NORDEN SRI |
2 | 225.30 | -19.61% | -0.40% | -3.35% | 11.82% | 57.89% |
CPR Global Silver Age - P | 2 | 1523.43 | -10.39% | -0.87% | -9.91% | 16.53% |
|
CPR Invest Global Disruptive | 1 | 1530.25 | -37.19% | 14.01% | -10.10% | 22.47% | |
MSCI World | % | % |
% |
% |
% |
||
Actions US |
|||||||
AXA IM US Equity Alpha Fund C | 3 | 32.07 | -12.70% | 10.28% | -5.29% | 53.08% | 200.28% |
AB US THEMATIC RESEARCH PTF | 2 | 36.68 | -19.21% | 10.85% | -4.78% | 78.40% | 297.83% |
EDGE L SEL US SEL GWTH EUR A | 2 | 539.12 | -37.79% | 23.43% | 2.09% | 53.39% | 315.28% |
JPMF US SELECT EQUITY A (C) EUR | 4 | 348.65 | -17.48% | 15.47% | -2.64% | 73.38% | 249.14% |
CM-CIC INDICIEL AMERIQUE 500 (PEA) | 1 | 590.81 | -20.83% | 13.21% | 3.90% | 42.09% | 142.18% |
Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc $ Small Cap |
5 | 234.77USD | -10.10% | 8.54% | -4.63% | 36.84% | 131.23% |
DOW Jones industrial average | -6.90% | 5.14% | 9.63% | 34.12% | 135.33% | ||
NASDAQ Composite | -32.50% | 33.22% | 17.34% | 72.39% | 288.42% | ||
Actions Asie | |||||||
Templeton Asian Growth (Action Asie hors Japon) | 1 | 30.10 | -18.82% | -1.86% | -13.23% | -1.28% | 28.96% |
FF India focus fund A USD | 3 | 67.38 | -8.95% | 7.42% | -1.79% |
43.17% |
256.43% |
Pictet Greater China P EUR | 2 | 398.24 | -26.25% | -13.89% | -21.14% | -17.76% | 42.93% |
JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY | 2 | 16744JPY* | -19.86% | 3.64% | -5.95% | 7.93% | 65.25% |
Actions sectorielles |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
Immobilier | |||||||
AXA Aedificandi D | 2 | 270.32 | -32.90% | -3.22% | -16.71% | -25.37% | 40.63% |
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities C | 3 | 168.56 | -21.22% | -1.17% | -18.08% | 10.74% | 70.56% |
AXA Selectiv immo | 42.85** | -3.68% | -0.74% | -4.38% | 8.62% | 37.25% | |
AXA Selectiv immoservice | 115.44** | -1.72% | -0.64% | -1.56% | 9.29% | ||
Energie Matières Premières | |||||||
AXA Or et Matière Premières D | 1 | 35.92 | 11.28% | -5.82% | -4.79% | 45.98% | 54.19% |
BGF New Energy A2 | 3 |
14.97 |
-13.41% | 5.35% | -2.67% | 87.83% | 173.18% |
BGF World Gold A2 | 2 | 29.60 | -11.94% | -1.17% | 2.99% | 49.95% | 15.35% |
Marchés émergents | |||||||
JPM Emg Mkts Eq | 2 | 20.39 | -21.42% | -1.26% | -10.33% | 14.29% | 69.92% |
JPMORGAN EM MK EQ FD A USD | 2 | 36.99 | -21.38% | -1.50% | -10.30% | 14.25% | 69.89% |
FF EMERG MKTS FD A USD CAP | 2 | 17.62 | -29.99% | 1.75% | -9.25% | 6.67% | 57.77% |
MAGELLAN C | 1 | 19.02 | -16.78% | 2.26% | -2.96% | -13.98% | 22.55% |
AXA WF Frm Emerg Mkts | 1 | 126.96 | -22.58% | 1.95% | -9.05% | 4.17% | 37.96% |
Santé Biotech | |||||||
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE USD | 5 | 528.02 USD | -4.82% | 2.80% | -1.28% | 62.73% | 250.67% |
Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap | 2 | 245.27 USD | -4.98% | -4.35% | -11.24% | ||
EDR FD GLOBAL HEALTHCARE A EUR | 3 | 1415.73 | -2.85% | 0.08% | -4.43% | 45.05% | 138.38% |
PICTET-BIOTECH-HP EUR | 2 | 480.93 | -18.13% | -2.85% | -6.30% | -7.25% | 32.88% |
Techno | |||||||
JPM US TECHNOLOGY A CAP EUR | 4 | 677.18 | -41.49% | 39.60% | 4.95% | 106.48% | 498.59% |
FF Global Technology Fund A EUR | 5 | 51.59 | -18.70% | 22.05% | 3.10% | 127.07% | 505.09% |
Consommation | |||||||
Robeco Gbl Consumer Trds Eq | 1 | 303.94 | -33.20% | 17.90% | -0.70% | 38.30% | 177.95% |
Luxe | |||||||
Pictet Premium Brands | 5 | 261.02 | -17.84% | 10.15% | -0.31% | 60.89% | 117.72% |
Investissement socialement responsable et ESG |
|||||||
AXA Euro Valeurs responsables D ISR | 2 | 50.32 | -16.74% | 10.32% | 10.78% | 26.57% | 73.62% |
AMUNDI Actions Europe ISR P (PEA) | 4 | 246.31 | -10.96% | 8.82% | 7.23% | 27.80% | 80.35% |
AXA WF ACT Hum Cap A EUR Acc | 2 | 138.65 | -22.98% | 0.55% | -6.10% | -6.82% | 30.65% |
BNPP Aqua Classic EUR Acc | 3 | 195.05 | -18.11% | 7.65% | -1.57% | 56.40% | |
BGF Sustainable Energy Fund | 4 | 14.97 | -13.41% | 5.35% | -2.67% | 87.83% | 173.18% |
SISF QEP Global Quality A Acc | 3 | 274.12 | -11.05% | 5.91% | -4.94% | 37.07% | 130.67% |
Pictet Water P EUR | 1 | 439.62 | -18.10% | 3.27% | -7.24% | 51.17% | 150.86% |
Pictet Gbl Env Opp | 3 | 304.15 | -20.76% | 7.39% | -4.67% | 56.30% | 174.70% |
Nordea 1 Gbl Clim & Enc Fd BP EUR | 5 | 28.62 | -15.42% | 1.59% | -9.77% | 65.81% | 185.91% |
Candriam SRI Eq Wld C Cap | 4 | 30.33 | -16.94% | 8.36% | -4.44% | 46.17% | 130.23% |
Sycomore Happy@Work R | 1 | 142.32 | -19.84% | 6.81% | 4.86% | 14.09% | |
Fonds diversifiées |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
Allocation dominante action internationale | |||||||
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P | 4 | 107.82 | -13.90% | 6.93% | -4.13% | 23.25% | 84.97% |
Allocation mixte internationale | |||||||
Carmignac Patrimoine A sur AMADEO | 1 | 642.05 | -9.38% | -0.19% | 0.30% | 2.11% | 17.73% |
CPR CROISSANCE REACTIVE P | 3 | 479.04 | -6.53% | -2.20% | -3.92% | -0.71% | 29.46% |
Schroder ISF Global Multi Asset Income | 5 | 108.47 | -15.03% | 3.39% | 0.39% | -5.95% | 1.11% |
AXA Stratégie Retraite | 5 | 159.12 | -11.88% | 9.74% | 8.43% | 21.42% | 57.17% |
Mandarine Active R (europe) |
1 | 916.00 | -22.97% | 5.13% | -3.20% | 22.24% | 62.91% |
Allocation dominante taux internationale | |||||||
Carmignac Emerging Patrimoine A sur AMADEO | 2 | 133.62 | -9.58% | 5.95% | 6.23% | 24.24% | 36.79% |
M&G LUX Optimal Income A |
1 | 9.71 | -12.30% | 2.81% | 1.16% | % | % |
DNCA Eurose C (europe) |
5 | 405.84 | -3.09% | 5.33% | 5.69% | 7.25% | 27.55% |
Fonds flexibles | |||||||
AXA Optimal income C (europe) | 2 | 156.49 | -12.56% | 0.90% | -1.26% | 5.72% | 27.03% |
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A C | 2 | 194.17 | -12.28% | 1.42% | -1.34% | 0.82% | 21.62% |
AXA PM PRIVILEGE PATRIMOINE (prudent) | 1 | 99.12 | -16.47% | 2.91% | -2.11% | -6.10% | -3.70% |
AXA Selectiv'revenus | 1 | 67.55 | -17.39% | -2.29% | -5.54% | -12.32% | |
AXA Force | 2 | 131.85 | -15.00% | 3.79% | -2.26% | 7.88% | 28.53% |
AXA Selection Carmignac convictions (inter) |
1 | 113.04 | -11.60% | 1.86% | -0.97% | 5.50% | 15.49% |
AXA Selection AB Dynamic Diversified | 3 | 157.70 | -16.00% | 2.24% | -6.61% | 5.02% | 40.70% |
DORVAL CONVICTIONS PEA P | 3 | 235.24 | -9.29% | 5.78% | 6.48% | -8.44% | 37.60% |
R Valor | 5 | 2521.17 | -8.38% | 8.73% | 2.33% | 32.87% | 120.72% |
SEXTANT GRAND LARGE | 5 | 465.23 | -5.32% | 6.64% | 4.23% | 4.34% | 59.34% |
FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H | 4 | 10.82 | -14.03% | -1.90% | -4.42% | -7.91% | |
Varenne Valeur A (PEA) | 4 | 373.49 | -16.34% | 4.43% | -1.73% | 18.51% | 72.96% |
Performance absolue euro Long/Short biais positif | |||||||
Eleva Abs Return Europe Fd A1 EUR Acc | 4 | 133.90 | -2.18% | 2.84% | 3.38% | 19.53% | |
Obligations US |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA IM FIIS US SH DUR HI YI F | 3 | 142.77 | -7.94% | 2.68% | 0.30% | -0.90% | 5.58% |
Obligations Monde |
|||||||
TEMPLETON GB TOT RET N USD CAP | 2 | 20.22 | -7.00% | -2.76% | -8.66% | -18.28% | -4.05% |
JPMF Gbl Gvt Bond A Eur | 1 | 11.62 | -14.13% | -0.43% | -4.83% | -8.86% | 1.57% |
AXA WF US Hight Yield Bonds A C | 2 | 196.45 | -12.35% | 3.41% | 0.08% | 0.08% | 15.11% |
AB FCP I GBL HY A2 EUR ACC H | 4 | 21.99 | -14.64% | 3.92% | 1.34% | -6.35% | 7.58% |
AXA IM Emg Mkt Short Duration | 2 | 93.39 | -14.86% | 0.29% | -0.18% | -11.85% | - 7.19% |
Obligations en euro
|
|||||||
LA FRANÇAISE SUB DEBT C | 5 | 2100.75 | -13.94% | 1.69% | 1.84% | 2.61% | 36.73% |
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds | 3 | 100.06 | -5.11% | 2.29% | 1.59% | ||
Monétaire en euro |
|||||||
AXA IM Euro Liquidity SRI C | 4 | 45193.11 | -0.01% | 2.01% | 2.36% | 0.69% | 0.46% |
AGIPI |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AGIPI ACTIONS MONDE | 2 | 48.61 | -18.91% | 9.75% | -4.44% | 48.52% | 139.46% |
AGIPI ACTIONS EUROPE | 4 | 25.32 | -9.43% | 8.48% | 5.85% | 35.04% | 81.33% |
AGIPI AMBITION | 2 | 31.84 | -14.28% | 3.81% | -1.55% | 4.33% | 32.60% |
AGIPI CONVICTIONS | 1 | 102.32 | -11.40% | -3.09% | -7.33% | -6.90% | 8.30% |
AGIPI INNOVATION | 12.18 | % | % | 1.69% | 18.45% | 49.15% | |
AGIPI OBLIGATIONS INFLATION | 3 | 19.48 | 1.80% | 1.35% | -2.50% | 8.89% | 13.44% |
AGIPI OBLIGATIONS MONDE | 1 | 88.41 | -19.72% | 1.70% | -3.41% | -12.58% | |
AGIPI ACTIONS Emergents | 1 | 100.54 | -22.41% | -1.01% | -13.83% | -1.54% | 21.84% |
AGIPI GRANDES TENDANCES (Energie) | 2 | 88.49 | -23.42% | 8.56% | -6.51% | 33.55% | 54.82% |
AGIPI REGIONS A | 2 | 111.27 | -17.61% | 3.08% | -1.19% | 4.66% | |
AGIPI Monde Durable | 3 | 161.77 | -17.33% | 7.96% | -1.58% | 47.36% | 145.37% |
AGIPI Immobilier | 2 | 125.39 | -17.32% | -0.61% | -11.60% | 1.27% | - |
AXA WF ACT Clean Eco AH EUR Acc | 2 | 118.45 | -28.59% | -4.70% | -13.43% | ||
AXAWF Fram Longevity Eco A H | 3 | 95.60 | -18.83% | -0.95% | -1.49% | ||
AXAWF Fram Robotech A H | 2 | 136.62 | -38.45% | 12.01% | -0.96% | 20.58% | |
AXAWF Fram Digital Economy AH | 1 | 147.96 | -43.13% | 19.79% | -2.66% | 16.83% | |
AXAWF Fram Evolving Trends A | 1 | 111.96 | -29.82% | 6.00% | -6.47% | ||
Pictet-Global Env Opp P | 3 | 304.15 | -20.76% | 7.39% | -4.67% | 56.30% | 174.70% |
Schroder ISF Glb Clmt Chg AH | 3 | 17.50 | -27.77% | 5.24% | -2.87% | 26.13% | 81.16% |
*valorisation au 31/01/2023 | |||||||
source QUANTALYS | |||||||
**valorisation au 15/08/2023 | |||||||
Les performances sont calculées coupons réinvestis. | |||||||
Les performances passées ne garantissent pas les performances à venir.